AMERICAS
| Countries | Industry Verticals | Presence | 
|---|---|---|
| NORTH AMERICA | ||
| United States of America | Automotive , Farm Equipment , Technology Services , Financial Services | Design Labs Manufacturing Facility, Tech-hubs, Sales | 
| Canada | Farm Equipment , Technology Services | Sales | 
| Haiti | Farm Equipment | Sales | 
| Mexico | Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| SOUTH AMERICA | ||
| Argentina | Farm Equipment , Technology Services | Sales | 
| Brazil | Farm Equipment | Manufacturing Facility, Sales | 
| Bolivia | Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Chile | Automotive , Farm Equipment, Technology Services | Manufacturing Facility, Sales | 
| Colombia | Technology Services | Sales | 
| Costa Rica | Technology Services | Sales | 
| Ecuador | Automotive, Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Fiji | Farm Equipment | Sales | 
| Guatemala | Technology Services | Sales | 
| Panama | Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Paraguay | Farm Equipment | Sales | 
| Peru | Farm , Equipment, Technology Services, Automotive | Sales | 
| Uruguay | Technology Services | Sales | 
Europe
| Countries | Industry Verticals | Presence | 
|---|---|---|
| Austria | Two wheeler , Farm Equipment, Technology Services | Manufacturing Facility, Sales | 
| Azerbaijan | Farm Equipment | Sales | 
| Belarus | Farm Equipment | Sales | 
| Belgium | Two wheeler , Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Bosnia | Two Wheeler | Sales | 
| Bulgaria | Two wheeler , Farm Equipment | Sales | 
| Croatia | Two wheeler , Farm Equipment | Sales | 
| Cyprus | Two wheeler , Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Czech Republic | Two wheeler , Technology Services | Sales | 
| Denmark | Two wheeler | Sales | 
| Estonia | Farm Equipment | Sales | 
| Finland | Hospitality , Two Wheeler, Farm Equipment | R&D Facility, Manufacturing Facility, Sales | 
| France | Two Wheeler , Aerospace, Defence, Farm Equipment, Technology Services | R&D Facility, Manufacturing Facility, Sales | 
| Georgia | Farm Equipment | Sales | 
| Germany | Technology Services , Aerospace, Defence, Two Wheeler, Farm Equipment, Hospitality | Makers Lab, Sales | 
| Gran Canaria | Hospitality | Sales | 
| Greece | Two wheeler, Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Ireland | Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Italy | Automotive, Farm Equipment, Two Wheeler | R&D Facility, Sales | 
| Kazakhstan | Farm Equipment | Sales | 
| Latvia | Farm Equipment | Sales | 
| Lithunia | Farm Equipment | Sales | 
| Luxembourg | Technology Services | Sales | 
| Macedonia | Farm Equipment | Sales | 
| Moldova | Farm Equipment | Sales | 
| Montenegro | Two Wheeler, Farm Equipment | Sales | 
| Netherlands | Aerospace, Defence, Two Wheeler, Farm Equipment, Technology Services | R&D Facility, Manufacturing Facility, Sales | 
| Northern Cyprus | Farm Equipment | Sales | 
| Norway | Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Poland | Two Wheeler, Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Portugal | Two Wheeler | Sales | 
| Romania | Two Wheeler, Farm Equipment | Sales | 
| Russia | Farm Equipment | Sales | 
| Serbia | Farm Equipment | Sales | 
| Slovakia | Farm Equipment | Sales | 
| Slovenia | Farm Equipment | Sales | 
| Spain | Farm Equipment | Sales | 
| Lithunia | Automotive, Farm Equipment, Two Wheeler, Technology Services | R&D Facility, Sales | 
| Sweden | Two Wheeler, Farm Equipment, Technology Services Hospitality | Sales | 
| Switzerland | Two Wheeler, Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Turkey | Farm Equipment | Sales | 
| UK | Technology Services , Aerospace, Defence, Two Wheeler, Farm Equipment | Sales | 
| Ukraine | Farm Equipment | Sales | 
Africa & Middle East
| Countries | Industry Verticals | Presence | 
|---|---|---|
| Algeria | Farm Equipment, Two Wheeler, Technology Services | Manufacturing Facility, Sales | 
| Angola | Farm Equipment | Sales | 
| Bahrain | Automotive, Technology Services | Sales | 
| Benin | Farm Equipment | Assembly Plant, Sales | 
| Botswana | Farm Equipment | Sales | 
| Burkina Faso | Farm Equipment | Sales | 
| Haiti | Farm Equipment | Sales | 
| Central African Republic | Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Chad | Farm Equipment | Assembly Plant, Sales | 
| Congo | Farm Equipment | Sales | 
| Cote D'ivoire | Technology Services | Sales | 
| Democratic Republic of Congo | Technology Services | Sales | 
| Dubai | Technology Services, Hospitality | Sales | 
| Egypt | Two Wheeler, Farm Equipment | Sales | 
| Ghana | Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Iran | Farm Equipment | Sales | 
| Iraq | Farm Equipment | Sales | 
| Israel | Two Wheeler, Techonology Services | Sales | 
| Jordan | Automotive, Farm Equipment | Sales | 
| Jordan/RAS AL Khaima | Aerospace | Sales | 
| Kenya | Farm Equipment | Manufacturing Facility, Sales | 
| Kuwait | Automotive | Sales | 
| Lebanon | Two Wheeler | Sales | 
| Madagascar | Technology Services | Sales | 
| Malawi | Farm Equipment | Sales | 
| Mali | Farm Equipment | Assembly Plant Sales | 
| Mauritius | Two Wheeler, Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Morocco | Farm Equipment | Sales | 
| Mozambique | Farm Equipment | Sales | 
| Nigeria | Farm Equipment | Assembly Plant | 
| Oman | Technology Services | Sales | 
| Qatar | Automotive | Sales | 
| Rawanda | Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Saudi Arabia | Automotive, Technology Services | Sales | 
| South Africa | Automotive , Farm Equipment , Technology Services Financial Services | Manufacturing Facility | 
| Sudan | Farm Equipment | Sales | 
| Tanzania | Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Tunisia | Two Wheeler, Farm Equipment | Manufacturing Facility | 
| Turkey | Farm Equipment | R&D Facility, Manufacturing Facility | 
| UAE | Automotive | Manufacturing Facility | 
| Uganda | Farm Equipment Technology Services | Sales | 
| Zamibia | Farm Equipment | Sales | 
APAC
| Countries | Industry Verticals | Presence | 
|---|---|---|
| Afghanistan | Farm Equipment | Sales | 
| Australia | Automotive, Aerospace Defence , Farm Equipment , Technology Services | Manufacturing Facility, Makers Lab | 
| Bangladesh | Automotive, Farm Equipment | Manufacturing Facility | 
| Bhutan | Automotive, Hospitality | Sales | 
| Cambodia | Farm Equipment | Sales | 
| China | Farm Equipment, Technology Services | R&D Facility Manufacturing Facility, Makers Lab, Sales | 
| Hong Kong | Technology Services | Sales | 
| India | Automotive , Aerospace Defence , Hospitality , Farm Equipment , Technology Services , Financial Services , Real Estate , Solar | R&D Facility, Manufacturing Facility, Makers Lab, Factory of the Future Lab | 
| Indonesia | Automotive , Farm Equipment, Technology Services | Manufacturing Facility, Sales | 
| Japan | Technology Services, Farm Equipment | R&D Facility, Manufacturing Facility, Makers Lab, Sales | 
| Laos | Farm Equipment | Sales | 
| Malaysia | Technology Services, Hospitality | Sales | 
| Mayanmar | Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Mongolia | Farm Equipment | Sales | 
| Nepal | Farm Equipment , Automotive | Sales | 
| New Zealand | Automotive , Technology Services | Sales | 
| Pakistan | Farm Equipment | Sales | 
| Philippines | Farm Equipment, Technology Services | Sales | 
| Singapore | Technology Services, Hospitality | Sales | 
| Sri Lanka | Automotive, Farm Equipment, Hospitality | Sales | 
| Taiwan | Automotive, Farm Equipment | Sales | 
| Thailand | Farm Equipment, Technology Services, Hospitality | Sales | 
| Uzbekistan | Farm Equipment | Sales | 
| Vietnam | Technology Services | Sales |